产品参数简介: | |||||
内 置 摄 像 头 | 图像传感器 | OV56531/3” CMOS | |||
光圈 | ≥F/2.8 | ||||
焦距 | ≤F=8.5mm | ||||
视角 | FOV=175° | ||||
视频距离 | ≥3m | ||||
录像分辨率 | 1280X720、1024X768、720X576、640X480可选 | ||||
录像帧率 | 15、25、30帧可调 | ||||
照片分辨率 | 1200万、800万、500万可选 | ||||
工作电流 | 300 mA | ||||
曝光模式 | 自动曝光,自动白平衡,自动增益控制 | ||||
色彩 | 高清数字彩色 | ||||
拾 音 器 | 信噪比 | ≥60dB | |||
灵敏度 | ≥-54dB | ||||
频率响应 | 100—10KHZ | ||||
显 示 屏 | 类型 | 高清真彩TFT-LCD | |||
尺寸 | 2.0英寸 | ||||
分辨率 | 480X240 | ||||
主
机
| 录像方式 | 支持手动录像、移动侦测 | |||
存储器 | 支8G、16G、32G | ||||
视频录制间隔时间 | 10分钟、30分钟、60分钟可调 | ||||
照片格式 | JPEG | 视频格式 | MP4 /AVI | ||
视频存储 | 1280X720:2G/小时720X576:1.2G/小时640X480:1G/小时 | ||||
回放 | 支持照片、视频回放 | ||||
声音提示 | 在开启录像、照相、停止录像、低电量等操作提供警告音 | ||||
接口 | HDMI、USB2.0 | ||||
电池 | 1200 mAH两块4800mAH后备电池 | ||||
预览待机电流 | 165mA | 录像工作电流 | 360mA | ||
工作时间 | 机配2块电池8个小时,后备电池16个小时 | ||||
充电时间 | 6个小时 | ||||
语言 | 中文、英文 | ||||
管 理 软 件
| 用户管理 | 支持用户新增、修改和删除 | |||
权限管理 | 支持用户分级管理及权限授权认证管理 | ||||
设备管理 | 支持对设备系统时间、密码、设备编号、警号及单位名称进行设置 | ||||
文件管理 | 支持对执法仪内记录的文件进行上传、删除和查询 | ||||
文件上传 | 支持自动上传和手动上传 | ||||
文件存储和检索 | 能根据执法记录仪编号、警号、时间进行存储和检索 | ||||
常 规 | 使用环境 | -20°至45° | |||
低温工作时间 | -20°环境中≥6小时 | ||||
使用湿度 | ≤85% |